Ventas Naftas. Por Empresa

Ventas Naftas. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1999-01-01
2025-04-01
Último Dato

abril 2025

YPF
438262.00
7.00%
AXXION
103682.00
4.66%
Shell
187517.00
4.11%
Petrobras
41216.81
4.11%
Oil
0.00
NaN%

Metadata

Último Dato:
2025-04-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Ventas Naftas. Datos y Tendencias

Fecha YPFAXXIONShellPetrobrasOil
abril 2025 438262.00 6.5% 103682.00 4.5% 187517.00 3.9% 41216.81 3.9% -
marzo 2025 468942.00 6% 108511.00 8.8% 195228.00 8.2% 42909.18 6.3% -
febrero 2025 442546.00 7.7% 99732.00 10.1% 180474.00 7.4% 40365.94 10.5% -
enero 2025 479601.00 2.1% 110907.00 3.4% 194951.00 5.5% 45081.95 1.9% -
diciembre 2024 489767.00 4.9% 114782.00 5.1% 206195.00 5% 45932.28 2% -
noviembre 2024 466832.00 1.2% 109207.00 4.6% 196287.00 0.4% 45011.73 2.9% -
octubre 2024 461507.00 7.9% 114452.00 15.5% 197041.00 16.3% 46344.06 17.6% -
septiembre 2024 427676.00 2.5% 99126.00 7.3% 169489.00 8.2% 39399.26 8.6% -
agosto 2024 438784.00 3.8% 106950.00 0.8% 184598.00 0.3% 43111.01 2.5% -
julio 2024 456270.00 10.6% 107761.00 4.5% 185108.00 11.7% 42067.69 12.7% -
junio 2024 412638.00 5.5% 103093.00 4.6% 165698.00 2.5% 37340.17 9.1% -
mayo 2024 436585.00 4.1% 108009.00 9.3% 169870.00 6.8% 41069.57 5.2% -

Indicadores Similares