UCII. Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria

El UCII es un indicador que mide el nivel de utilización de la capacidad productiva de las empresas manufactureras en Argentina. El nivel de utilización de la capacidad instalada también puede ser un indicador temprano de la actividad económica en general.

UCII. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2016-01-01
2025-03-01
Último Dato

marzo 2025

General
54.40
7.72%
Alimentos
57.60
8.33%
Automotriz
48.90
11.66%
Edicion
48.90
7.98%
Metales
64.30
4.67%
Metalmecanica
42.80
2.80%
Minerales
51.70
6.38%
Papel
68.20
0.88%
Petroleo
76.00
2.76%
Plastico
42.00
10.24%
Quimicos
53.80
17.84%
Tabaco
41.20
21.12%
Textiles
41.00
13.17%

Metadata

Último Dato:
2025-03-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

UCII. Datos y Tendencias

Fecha GeneralAlimentosAutomotrizEdicionMetalesMetalmecanicaMineralesPapelPetroleoPlasticoQuimicosTabacoTextiles
marzo 2025 54.40 7.2% 57.60 7.7% 48.90 10.4% 48.90 7.4% 64.30 4.5% 42.80 2.7% 51.70 6% 68.20 0.9% 76.00 2.8% 42.00 9.3% 53.80 15.1% 41.20 17.4% 41.00 11.6%
febrero 2025 58.60 6.5% 62.40 2.3% 54.60 56.9% 52.80 1.3% 67.30 13.5% 44.00 15.5% 55.00 27% 68.80 2.2% 73.90 12.6% 46.30 16.9% 63.40 3.9% 49.90 22.3% 46.40 36.9%
enero 2025 55.00 3% 61.00 7.4% 34.80 21.3% 52.10 8.3% 59.30 13.2% 38.10 16.6% 43.30 14.9% 67.30 16.6% 84.60 1.4% 39.60 5.7% 66.00 3.1% 40.80 9.7% 33.90 21.3%
diciembre 2024 56.70 9% 65.90 1.5% 44.20 31.7% 48.10 9.2% 52.40 22% 45.70 8.6% 50.90 16% 57.70 15.9% 83.40 1.6% 42.00 10.3% 64.00 3.2% 37.20 21.8% 43.10 10.6%
noviembre 2024 62.30 1.4% 66.90 3.7% 64.70 5.7% 53.00 8.3% 67.20 2.5% 50.00 1.4% 60.60 4% 68.60 5.9% 82.10 0.7% 46.80 4.3% 66.10 4.1% 47.60 2.7% 48.20 0.8%
octubre 2024 63.20 1.3% 69.50 1.9% 61.20 2.7% 57.80 3% 68.90 4.8% 50.70 15.5% 63.10 1.7% 72.90 6.7% 81.50 0.9% 48.90 2% 63.50 3.3% 48.90 0.4% 47.80 6.8%
septiembre 2024 62.40 1.8% 68.20 5.7% 59.60 0.5% 56.10 9.1% 72.40 8.4% 43.90 13.6% 64.20 4.1% 68.30 4.3% 80.80 1.5% 49.90 2.5% 65.70 2% 48.70 10.5% 51.30 1.8%
agosto 2024 61.30 2.7% 64.50 1.4% 59.90 14.8% 51.40 5.3% 66.80 8.6% 50.80 0.6% 61.70 18% 65.50 8.6% 82.00 1.3% 48.70 10.7% 64.40 2% 54.40 13.6% 50.40 2.9%
julio 2024 59.70 9.5% 65.40 10.1% 52.20 33.8% 48.80 18.2% 61.50 8.7% 51.10 21.7% 52.30 11.8% 60.30 0.2% 83.10 2.8% 44.00 11.7% 65.70 0.9% 47.90 35.3% 49.00 11.6%
junio 2024 54.50 4% 59.40 39.00 14.3% 41.30 10.2% 56.60 7.7% 42.00 7.3% 46.80 0.8% 60.40 0.2% 80.80 3.9% 39.40 5.3% 66.30 2.1% 35.40 33.2% 43.90 6%
mayo 2024 56.80 0.4% 59.40 2.6% 45.50 13.5% 46.00 7.8% 61.30 3.8% 45.30 1.8% 47.20 10.5% 60.50 12.9% 84.10 2.3% 41.60 1.9% 67.70 7% 53.00 1.9% 41.40 9.8%
abril 2024 56.60 6% 57.90 6.2% 52.60 3.5% 49.90 3.3% 63.70 27.4% 44.50 17.1% 42.70 9.5% 69.50 9.4% 82.20 2.8% 42.40 3.9% 63.30 2.5% 52.00 3% 37.70 2.1%

Indicadores Similares