Ingresos Tributarios. Impuestos y subcategorias

El indicador de la utilización de la capacidad instalada en la industria manufacturera mide la proporción utilizada, en términos porcentuales, de la capacidad productiva del sector industrial.

Ingresos Tributarios. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1997-01-01
2025-03-01
Último Dato

marzo 2025

Total
12733317.18
6.18%
DGA
2664655.70
14.45%
DGI
6603467.55
7.18%
Seguridad Social
3465193.94
2.06%

Metadata

Último Dato:
2025-03-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Ingresos Tributarios. Datos y Tendencias

Fecha TotalDGADGISeguridad Social
marzo 2025 12733317.18 5.8% 2664655.70 12.6% 6603467.55 6.7% 3465193.94 2.1%
febrero 2025 13520837.10 10.1% 3049575.05 6.6% 7077295.56 4.9% 3393966.50 21.5%
enero 2025 15031693.09 15.5% 3266325.32 14.4% 7444397.39 4.1% 4320970.37 43.6%
diciembre 2024 13015182.68 0.1% 2855420.87 7.1% 7149970.87 3.5% 3009790.94 2.1%
noviembre 2024 13026430.83 1.9% 2666084.73 9.5% 7413084.93 5.9% 2947261.17 4.1%
octubre 2024 12780380.77 0.5% 2947080.50 4.9% 7002531.87 4.9% 2830768.41 6%
septiembre 2024 12844456.68 9.2% 2810624.74 29% 7362744.01 5% 2671087.93 3.8%
agosto 2024 11764131.36 1.2% 2179536.55 12.3% 7011515.24 13.1% 2573079.57 20.2%
julio 2024 11910547.54 5.4% 2485199.76 32.8% 6200593.87 13.6% 3224753.92 43.5%
junio 2024 11297649.20 15.6% 1870857.20 22.4% 7178857.43 18% 2247934.57 1.7%
mayo 2024 13379446.49 54.4% 2411237.65 22.5% 8758908.80 84.3% 2209300.04 13.8%
abril 2024 8663813.17 12.1% 1968823.36 14.6% 4752901.09 11.4% 1942088.73 11.6%

Indicadores Similares