Ingresos Tributarios. Impuestos y subcategorias

El indicador de la utilización de la capacidad instalada en la industria manufacturera mide la proporción utilizada, en términos porcentuales, de la capacidad productiva del sector industrial.

Ingresos Tributarios. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1997-01-01
2024-11-01
Último Dato

noviembre 2024

Total
13026430.83
1.89%
DGA
2666084.73
10.54%
DGI
7413084.93
5.54%
Seguridad Social
2947261.17
3.95%

Metadata

Último Dato:
2024-11-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Ingresos Tributarios. Datos y Tendencias

Fecha TotalDGADGISeguridad Social
noviembre 2024 13026430.83 1.9% 2666084.73 9.5% 7413084.93 5.9% 2947261.17 4.1%
octubre 2024 12780380.77 0.5% 2947080.50 4.9% 7002531.87 4.9% 2830768.41 6%
septiembre 2024 12844456.68 9.2% 2810624.74 29% 7362744.01 5% 2671087.93 3.8%
agosto 2024 11764131.36 1.2% 2179536.55 12.3% 7011515.24 13.1% 2573079.57 20.2%
julio 2024 11910547.54 5.4% 2485199.76 32.8% 6200593.87 13.6% 3224753.92 43.5%
junio 2024 11297649.20 15.6% 1870857.20 22.4% 7178857.43 18% 2247934.57 1.7%
mayo 2024 13379446.49 54.4% 2411237.65 22.5% 8758908.80 84.3% 2209300.04 13.8%
abril 2024 8663813.17 12.1% 1968823.36 14.6% 4752901.09 11.4% 1942088.73 11.6%
marzo 2024 7726458.69 6.6% 1718411.16 6.1% 4267788.58 4.6% 1740258.95 12.4%
febrero 2024 7249313.92 5.9% 1620353.80 34.5% 4080091.61 14.7% 1548868.52 7%
enero 2024 7699887.39 30% 2475463.63 64.8% 3558663.42 6.9% 1665760.34 52.7%
diciembre 2023 5922687.18 26.6% 1502194.77 64.9% 3329592.67 21.1% 1090899.74 7.1%

Indicadores Similares