Producción Tight & Shale. En millones de m3

Este indicador refleja la evolución mensual de la actividad económica de 16 sectores productivos. Permite anticipar las tasas de variación del producto interno bruto (PIB) trimestral.

Producción Tight & Shale. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2006-01-01
2024-11-01
Último Dato

noviembre 2024

Shale
1859140.53
7.69%
Tight
451893.46
11.40%

Metadata

Último Dato:
2024-11-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Producción Tight & Shale. Datos y Tendencias

Fecha ShaleTight
noviembre 2024 1859140.53 7.1% 451893.46 10.2%
octubre 2024 2002058.65 14.9% 503395.81 3.2%
septiembre 2024 2353114.21 9.1% 520083.82 7.3%
agosto 2024 2589597.66 1.3% 560832.78 5.5%
julio 2024 2557355.08 9.9% 593572.60 5.6%
junio 2024 2326445.93 2.6% 562173.36 11%
mayo 2024 2388109.74 24.6% 631738.48 5.2%
abril 2024 1916375.45 0.4% 600625.78 3.2%
marzo 2024 1924896.00 8.3% 620220.55 9.3%
febrero 2024 1776894.33 2.3% 567210.38 0.3%
enero 2024 1736564.25 9.8% 569147.43 19.3%
diciembre 2023 1581488.25 10% 477245.47 10.6%

Indicadores Similares