Producción Tight & Shale. En millones de m3

Este indicador refleja la evolución mensual de la actividad económica de 16 sectores productivos. Permite anticipar las tasas de variación del producto interno bruto (PIB) trimestral.

Producción Tight & Shale. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2006-01-01
2026-02-01
Último Dato

febrero 2026

Shale
2185164.01
3.22%
Tight
365833.74
9.94%

Metadata

Último Dato:
2026-02-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Producción Tight & Shale. Datos y Tendencias

Fecha ShaleTight
febrero 2026 2185164.01 3.1% 365833.74 9%
enero 2026 2255481.47 0.3% 402215.05 1.3%
diciembre 2025 2249767.07 17.2% 407414.68 7.4%
noviembre 2025 1919416.33 4.5% 379269.84 4.6%
octubre 2025 2010606.15 10.8% 362738.95 11.4%
septiembre 2025 2255063.94 19.1% 409317.72 15.6%
agosto 2025 2788847.42 1.1% 485072.97 1.2%
julio 2025 2820251.11 6.4% 491175.73 1.4%
junio 2025 2650482.98 7.8% 498333.60 1.7%
mayo 2025 2459018.86 18.7% 489904.03 6.8%
abril 2025 2070990.00 0.5% 458813.06 3.5%
marzo 2025 2060286.00 0.5% 475539.74 3.6%

Indicadores Similares