TCRM. Tipo de Cambio Real Multilateral

El índice TCRM (Tipo de Cambio Real Multilateral) es un indicador financiero que mide el valor del peso argentino en comparación con una canasta de monedas de otros países, ajustado por la inflación.

TCRM. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Diaria
Mensual
Anual
1997-01-01
2025-05-19
Último Dato

19 mayo 2025

TCRM
82.58
0.21%
TCRUS
94.34
0.17%
TRCB
78.69
0.36%
Zona Euro
93.77
0.59%

Metadata

Último Dato:
2025-05-19
Frecuencia:
Diaria
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

TCRM. Datos y Tendencias

Fecha TCRMTCRUSTRCBZona Euro
19 mayo 2025 82.58 0.2% 94.34 0.2% 78.69 0.4% 93.77 0.6%
18 mayo 2025 82.41 0.1% 94.50 0.1% 78.41 0.1% 93.22 0.1%
17 mayo 2025 82.47 0.1% 94.59 0.1% 78.47 0.1% 93.30 0.1%
16 mayo 2025 82.54 0.2% 94.67 0.3% 78.53 0.3% 93.37
15 mayo 2025 82.38 0.1% 94.42 0.4% 78.30 0.6% 93.34 0.3%
14 mayo 2025 82.29 0.5% 94.00 0.5% 78.76 0.4% 93.06 0.6%
13 mayo 2025 81.89 0.1% 93.55 0.7% 78.46 0.9% 92.51 0.2%
12 mayo 2025 81.83 1% 94.17 0.4% 77.75 1.3% 92.32 2%
11 mayo 2025 82.69 0.1% 94.58 0.1% 78.74 0.1% 94.24 0.1%
10 mayo 2025 82.75 0.1% 94.66 0.1% 78.80 0.1% 94.32 0.1%
9 mayo 2025 82.82 2.2% 94.75 1.9% 78.86 2.4% 94.39 2.2%
8 mayo 2025 81.07 0.9% 92.99 1% 77.01 0.1% 92.34 1.9%

Indicadores Similares