TCRM. Tipo de Cambio Real Multilateral

El índice TCRM (Tipo de Cambio Real Multilateral) es un indicador financiero que mide el valor del peso argentino en comparación con una canasta de monedas de otros países, ajustado por la inflación.

TCRM. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Diaria
Mensual
Anual
1997-01-01
2026-05-04
Último Dato

4 mayo 2026

TCRM
85.03
0.61%
TCRUS
92.07
0.75%
TRCB
87.81
0.67%
Zona Euro
93.78
0.44%

Metadata

Último Dato:
2026-05-04
Frecuencia:
Diaria
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

TCRM. Datos y Tendencias

Fecha TCRMTCRUSTRCBZona Euro
4 mayo 2026 85.03 0.6% 92.07 0.8% 87.81 0.7% 93.78 0.4%
3 mayo 2026 84.51 0.1% 91.38 0.1% 87.22 0.1% 93.37 0.1%
2 mayo 2026 84.56 0.1% 91.44 0.1% 87.28 0.1% 93.43 0.1%
1 mayo 2026 84.62 0.1% 91.50 0.1% 87.33 0.1% 93.50 0.1%
30 abril 2026 84.68 0.3% 91.57 0.1% 87.39 0.6% 93.57 0.3%
29 abril 2026 84.43 1.3% 91.67 1% 86.88 1.3% 93.31 1.3%
28 abril 2026 85.51 1.1% 92.60 1% 88.01 1.2% 94.50 1%
27 abril 2026 86.45 1.4% 93.50 1.2% 89.08 1.9% 95.47 1.3%
26 abril 2026 85.23 0.1% 92.42 0.1% 87.39 0.1% 94.28 0.1%
25 abril 2026 85.30 0.1% 92.50 0.1% 87.45 0.1% 94.34 0.1%
24 abril 2026 85.37 0.3% 92.57 0.5% 87.52 0.1% 94.40 0.7%
23 abril 2026 85.09 0.8% 92.15 0.9% 87.59 0.6% 93.79 0.8%

Indicadores Similares