Tasas de Interés. Tasa de Política Monetaria

La tasa de referencia de la política monetaria es la de Letras de Liquidez (LELIQ). La tasa de política monetaria indica el sesgo de la política que adopta la autoridad monetaria para alcanzar sus metas de inflación.

Tasas de Interés. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Diaria
Mensual
Anual
1999-01-04
2025-05-15
Último Dato

15 mayo 2025

Referencia
29.00
0.00%
Badlar
33.38
1.69%
Plazo Fijo
0.00
NaN%
Pases Pasivos (1d)
40.00
0.00%
UVA
0.00
NaN%
Prestamos
70.13
1.33%

Metadata

Último Dato:
2025-05-15
Frecuencia:
Diaria
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Tasas de Interés. Datos y Tendencias

Fecha ReferenciaBadlarPlazo FijoPases Pasivos (1d)UVAPrestamos
15 mayo 2025 29.00 33.38 1.7% - 40.00 - 70.13 1.3%
14 mayo 2025 29.00 32.81 2.2% - 40.00 - 71.06 0.2%
13 mayo 2025 29.00 33.56 4.1% - 40.00 - 71.21 6.1%
12 mayo 2025 29.00 32.25 0.6% - 40.00 - 75.81 4.9%
9 mayo 2025 29.00 32.44 2.6% - 40.00 - 72.25 1%
8 mayo 2025 29.00 33.31 0.6% - 40.00 - 72.95 0.3%
7 mayo 2025 29.00 33.13 1.5% - 40.00 - 72.75 2%
6 mayo 2025 29.00 33.63 4.5% - 40.00 - 71.29 4.4%
5 mayo 2025 29.00 32.19 2.5% - 40.00 - 74.54 3.5%
30 abril 2025 29.00 33.00 0.8% - 40.00 - 72.00 0.7%
29 abril 2025 29.00 33.25 0.6% - 40.00 - 71.47 3%
28 abril 2025 29.00 33.06 1.7% - 40.00 - 73.65 2.4%

Indicadores Similares