Ocupacion Hotelera. Viajeros Hospedados

Ocupacion Hotelera. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2005-01-01
2024-10-01
Último Dato

octubre 2024

Viajeros Hospedados
1604150.00
8.94%
Residentes
1284402.00
8.91%
No Residentes
319748.00
9.04%

Metadata

Último Dato:
2024-10-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Ocupacion Hotelera. Datos y Tendencias

Fecha Viajeros HospedadosResidentesNo Residentes
octubre 2024 1604150.00 9.8% 1284402.00 9.8% 319748.00 9.9%
septiembre 2024 1460797.00 5.2% 1169970.00 6.6% 290827.00 0.1%
agosto 2024 1388182.00 16.5% 1097696.00 18.2% 290486.00 9.2%
julio 2024 1661508.00 37.7% 1341532.00 37.8% 319976.00 37.4%
junio 2024 1206559.00 8.9% 973632.00 11.7% 232927.00 1.6%
mayo 2024 1108000.00 12.2% 871390.00 11.2% 236610.00 15.9%
abril 2024 1262290.00 22.5% 980909.00 19.9% 281381.00 30.4%
marzo 2024 1628678.00 9.7% 1224165.00 9.9% 404513.00 9%
febrero 2024 1803182.00 8.7% 1358641.00 8.4% 444541.00 9.6%
enero 2024 1974373.00 24.4% 1482828.00 28.2% 491545.00 14.2%
diciembre 2023 1587040.00 7.9% 1156652.00 9% 430388.00 4.7%
noviembre 2023 1722631.00 0.1% 1270981.00 6.3% 451650.00 23.7%

Indicadores Similares