Metros Perforados. Petroleo

Metros Perforados. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2004-01-01
2025-09-01
Último Dato

septiembre 2025

Pozos de Petroleo terminados
246605.82
13.27%

Metadata

Último Dato:
2025-09-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Metros Perforados. Datos y Tendencias

Fecha Pozos de Petroleo terminados
septiembre 2025 246605.82 11.7%
agosto 2025 279326.93 9.5%
julio 2025 255048.21 5.1%
junio 2025 242731.19 30.8%
mayo 2025 350657.67 18.5%
abril 2025 295936.31 4.6%
marzo 2025 282826.12 1.2%
febrero 2025 279399.00 13%
enero 2025 320991.00 52.8%
diciembre 2024 210137.00 8.9%
noviembre 2024 230566.55 22.6%
octubre 2024 298077.30 24.6%

Indicadores Similares