MERVAL. Indice

MERVAL. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Diaria
Mensual
Anual
1996-10-08
2024-02-02
Último Dato

2 febrero 2024

Indice Merval
1310238.25
0.59%

Metadata

Último Dato:
2024-02-02
Frecuencia:
Diaria
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

MERVAL. Datos y Tendencias

Fecha Indice Merval
2 febrero 2024 1310238.25 0.6%
1 febrero 2024 1302467.00 3.3%
31 enero 2024 1260563.00 0.5%
30 enero 2024 1267134.00 1.1%
29 enero 2024 1253608.00
26 enero 2024 1253620.00 2.4%
25 enero 2024 1284940.00 2.7%
24 enero 2024 1251660.00 3.7%
23 enero 2024 1206469.00 1.1%
22 enero 2024 1219960.00 3.8%
19 enero 2024 1174875.00 3.6%
18 enero 2024 1133638.00 0.8%

Indicadores Similares