Liquidacion Agro.

Liquidacion Agro. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2003-01-01
2024-10-01
Último Dato

octubre 2024

Liquidacion Agro
2553.15
2.84%
Promedio Diario
121.58
2.02%

Metadata

Último Dato:
2024-10-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Liquidacion Agro. Datos y Tendencias

Fecha Liquidacion AgroPromedio Diario
octubre 2024 2553.15 2.9% 121.58 2%
septiembre 2024 2480.52 5.3% 124.03 10.6%
agosto 2024 2355.05 10% 112.15 10%
julio 2024 2616.15 32.3% 124.58 7.1%
junio 2024 1977.93 24.3% 116.35 6.5%
mayo 2024 2612.60 36.8% 124.41 30.3%
abril 2024 1909.88 27.2% 95.49 20.8%
marzo 2024 1501.81 0.2% 79.04 0.2%
febrero 2024 1499.35 1.5% 78.91 14%
enero 2024 1522.42 22.3% 69.20 5.6%
diciembre 2023 1245.00 24% 65.53 30.5%
noviembre 2023 1003.96 35% 50.20 35%

Indicadores Similares