ISAC. Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción

El indicador ISAC muestra la evolución del sector de la construcción tomando como referencia los consumos aparentes de insumos requeridos en la actividad. Se calcula a partir de la información proporcionada por un conjunto de empresas constructoras que realizan obras en Argentina.

ISAC. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2012-01-01
2026-06-01
Último Dato

junio 2026

Desestacionalizado
148.11
4.31%
Tendencia
148.87
0.13%
Base
145.85
0.91%

Metadata

Último Dato:
2026-06-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

ISAC. Datos y Tendencias

Fecha DesestacionalizadoTendenciaBase
junio 2026 148.11 4.1% 148.87 0.1% 145.85 0.9%
mayo 2026 154.50 6.6% 149.06 0.2% 147.18 3.5%
abril 2026 144.87 3.7% 148.74 0.6% 142.18 5%
marzo 2026 150.47 5% 147.91 0.8% 149.61 20.8%
febrero 2026 143.25 1.3% 146.71 0.9% 123.83 6.9%
enero 2026 145.09 0.2% 145.36 0.8% 133.02 2.5%
diciembre 2025 145.45 3.4% 144.14 0.6% 136.42 4.2%
noviembre 2025 140.68 4.1% 143.24 0.3% 142.39 15.4%
octubre 2025 146.67 142.78 0.1% 168.39 4.9%
septiembre 2025 146.61 1.4% 142.86 0.4% 160.52 4.5%
agosto 2025 144.57 0.3% 143.47 0.7% 153.56 0.5%
julio 2025 144.95 1.6% 144.53 0.9% 154.38 10.1%

Indicadores Similares