IPI. Índice de Producción Industrial Manufacturero

Este indicador incluye un exhaustivo relevamiento de todas las actividades económicas que conforman la industria manufacturera, con cobertura para el total del país.

IPI. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2016-01-01
2025-02-01
Último Dato

febrero 2025

Desestacionalizado
122.11
0.46%
Tendencia
123.89
0.40%
Base
109.54
1.11%

Metadata

Último Dato:
2025-02-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

IPI. Datos y Tendencias

Fecha DesestacionalizadoTendenciaBase
febrero 2025 122.11 0.5% 123.89 0.4% 109.54 1.1%
enero 2025 121.55 1.2% 123.40 0.6% 110.76 5.2%
diciembre 2024 123.00 0.4% 122.62 0.8% 116.83 7%
noviembre 2024 123.48 1.4% 121.60 1% 125.56 3.7%
octubre 2024 121.77 0.6% 120.38 1.2% 130.38 4%
septiembre 2024 122.49 1.3% 118.96 1.4% 125.38 2.7%
agosto 2024 120.89 2.4% 117.37 1.4% 128.89 3%
julio 2024 118.02 5.8% 115.73 1.3% 125.13 16.8%
junio 2024 111.54 1% 114.27 0.9% 107.11 8.3%
mayo 2024 112.68 2.1% 113.25 0.3% 116.78 4.9%
abril 2024 110.41 0.7% 112.88 0.4% 111.31 0.8%
marzo 2024 109.69 3.9% 113.31 1.1% 110.48 6.5%

Indicadores Similares