IPI. Índice de Producción Industrial Manufacturero

Este indicador incluye un exhaustivo relevamiento de todas las actividades económicas que conforman la industria manufacturera, con cobertura para el total del país.

IPI. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2016-01-01
2024-10-01
Último Dato

octubre 2024

Desestacionalizado
122.60
0.82%
Tendencia
120.50
1.41%
Base
130.30
3.76%

Metadata

Último Dato:
2024-10-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

IPI. Datos y Tendencias

Fecha DesestacionalizadoTendenciaBase
octubre 2024 122.60 0.8% 120.50 1.4% 130.30 3.9%
septiembre 2024 123.60 2.5% 118.80 1.6% 125.40 2.6%
agosto 2024 120.60 1.4% 116.90 1.5% 128.80 3%
julio 2024 118.90 9.3% 115.20 1.2% 125.10 16.8%
junio 2024 108.80 1.7% 113.80 0.8% 107.10 8.3%
mayo 2024 110.70 0.3% 112.90 0.1% 116.80 4.9%
abril 2024 111.00 0.5% 112.80 0.6% 111.30 0.8%
marzo 2024 110.40 4% 113.50 1.3% 110.40 6.5%
febrero 2024 115.00 0.5% 115.00 1.7% 103.70 0.8%
enero 2024 114.40 2% 117.00 2% 102.90 4.3%
diciembre 2023 116.70 6.5% 119.40 2% 107.50 15.8%
noviembre 2023 124.80 1.5% 121.80 1.9% 127.60 4%

Indicadores Similares