IPI. Índice de Producción Industrial Manufacturero

Este indicador incluye un exhaustivo relevamiento de todas las actividades económicas que conforman la industria manufacturera, con cobertura para el total del país.

IPI. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2016-01-01
2025-11-01
Último Dato

noviembre 2025

Desestacionalizado
116.20
0.58%
Tendencia
115.88
0.15%
Base
114.52
10.57%

Metadata

Último Dato:
2025-11-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

IPI. Datos y Tendencias

Fecha DesestacionalizadoTendenciaBase
noviembre 2025 116.20 0.6% 115.88 0.1% 114.52 9.6%
octubre 2025 116.87 0.9% 116.05 0.4% 126.62 1.5%
septiembre 2025 117.93 0.2% 116.56 0.7% 124.69 1.1%
agosto 2025 118.17 0.8% 117.34 0.8% 123.30 0.7%
julio 2025 117.24 2.3% 118.27 0.8% 124.11 5.8%
junio 2025 120.03 1.8% 119.23 0.7% 117.35 5.3%
mayo 2025 122.29 2.4% 120.11 0.6% 123.93 2.1%
abril 2025 119.46 2.5% 120.86 0.5% 121.33 4.5%
marzo 2025 116.58 4.9% 121.43 0.3% 116.09 5.7%
febrero 2025 122.58 1.2% 121.79 0.1% 109.88 0.7%
enero 2025 121.10 1.5% 121.88 0.2% 110.65 5.2%
diciembre 2024 122.97 0.4% 121.68 0.4% 116.76 6.9%

Indicadores Similares