IPI. Índice de Producción Industrial Manufacturero

Este indicador incluye un exhaustivo relevamiento de todas las actividades económicas que conforman la industria manufacturera, con cobertura para el total del país.

IPI. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2016-01-01
2026-02-01
Último Dato

febrero 2026

Desestacionalizado
114.82
4.15%
Tendencia
116.44
0.17%
Base
100.47
6.51%

Metadata

Último Dato:
2026-02-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

IPI. Datos y Tendencias

Fecha DesestacionalizadoTendenciaBase
febrero 2026 114.82 4% 116.44 0.2% 100.47 6.1%
enero 2026 119.58 3.1% 116.24 0.2% 107.01 4.6%
diciembre 2025 116.03 0.4% 116.06 112.13 2%
noviembre 2025 115.52 1% 116.06 0.2% 114.45 9.7%
octubre 2025 116.74 1% 116.34 0.5% 126.72 1.4%
septiembre 2025 117.88 0.2% 116.91 0.7% 124.94 1.3%
agosto 2025 118.15 1% 117.70 0.8% 123.36 0.7%
julio 2025 117.01 2.7% 118.60 0.7% 124.26 5.8%
junio 2025 120.21 1.7% 119.49 0.7% 117.46 5.3%
mayo 2025 122.35 2% 120.29 0.5% 124.05 2.1%
abril 2025 119.96 2.4% 120.93 0.4% 121.51 4.5%
marzo 2025 117.15 5.1% 121.37 0.2% 116.23 5.7%

Indicadores Similares