IMA. Índice Mensual de Actividad

El IMA está construido para resumir y revelar los puntos de giro en el nivel de actividad económica representada por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) en una forma más clara y convincente que cada uno de sus componentes porque suaviza las volatilidades propias de cada uno de ellos.

IMA. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1997-01-01
2022-12-01
Último Dato

diciembre 2022

Desestacionalizado
108.61
0.87%
Estacionalizado
111.15
5.72%

Metadata

Último Dato:
2022-12-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

IMA. Datos y Tendencias

Fecha DesestacionalizadoEstacionalizado
diciembre 2022 108.61 0.9% 111.15 6.1%
noviembre 2022 107.66 0.8% 104.79 3.3%
octubre 2022 106.78 0.4% 101.48 0.5%
septiembre 2022 107.19 1% 101.97 1%
agosto 2022 108.25 0.9% 103.02 2.2%
julio 2022 109.24 1.5% 105.33 6.3%
junio 2022 110.90 0.3% 112.38 4.3%
mayo 2022 111.21 1.7% 117.41 2%
abril 2022 113.12 3.2% 115.13 2.7%
marzo 2022 109.64 0.1% 112.14 11.8%
febrero 2022 109.55 1.9% 100.29 3.3%
enero 2022 107.50 0.3% 103.76 5.5%

Indicadores Similares