Faena Pecuaria. En Cabezas

Faena Pecuaria. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1980-01-01
2025-11-01
Último Dato

noviembre 2025

Vacunos
1046793.00
14.86%
Ovinos
53426.00
30.32%
Porcinos
680325.75
10.22%
Aves
65339.72
10.60%

Metadata

Último Dato:
2025-11-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Faena Pecuaria. Datos y Tendencias

Fecha VacunosOvinosPorcinosAves
noviembre 2025 1046793.00 12.9% 53426.00 43.5% 680325.75 9.3% 65339.72 9.6%
octubre 2025 1202322.75 2.4% 37226.00 56% 749842.25 2.8% 72262.99 2%
septiembre 2025 1173987.50 1.2% 23861.00 6.9% 729751.50 3.3% 70840.92 2.9%
agosto 2025 1160433.50 7% 22313.00 3.2% 706230.00 5.5% 68825.98 6.7%
julio 2025 1247455.50 9.9% 23052.00 16% 747270.00 9.8% 73739.51 10.1%
junio 2025 1135107.75 0.6% 27442.00 44.5% 680650.00 5.3% 66995.24 4.2%
mayo 2025 1128441.50 0.5% 49484.00 37.2% 718387.75 0.8% 69929.40 3.2%
abril 2025 1133719.25 10% 78770.00 27.1% 712791.50 7.2% 67766.88 10.5%
marzo 2025 1030774.25 0.4% 108022.00 34.3% 664998.75 5.8% 61322.18 7.3%
febrero 2025 1034684.00 10.1% 164506.00 1% 628250.25 5.7% 57140.50 6.4%
enero 2025 1150502.00 7.7% 166178.00 3.2% 666173.25 12.8% 61076.57 10.9%
diciembre 2024 1245845.50 8% 161088.00 163.6% 763597.25 14.7% 68570.17 11.5%

Indicadores Similares