Faena Pecuaria. En Cabezas

Faena Pecuaria. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1980-01-01
2026-01-01
Último Dato

enero 2026

Vacunos
1014271.00
11.90%
Ovinos
0.00
Infinity%
Porcinos
0.00
Infinity%
Aves
0.00
Infinity%

Metadata

Último Dato:
2026-01-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Faena Pecuaria. Datos y Tendencias

Fecha VacunosOvinosPorcinosAves
enero 2026 1014271.00 10.6% - 100% - 100% - 100%
diciembre 2025 1134940.00 7.9% 178178.00 221.1% 831491.25 22% 76920.83 17.5%
noviembre 2025 1052187.00 12.5% 55484.00 40.6% 681750.25 9.1% 65467.09 9.4%
octubre 2025 1203177.75 2.4% 39473.00 54.5% 749627.25 2.8% 72238.80 2%
septiembre 2025 1174526.50 1.1% 25553.00 14.3% 729497.50 3.3% 70818.56 2.9%
agosto 2025 1161397.50 6.9% 22347.00 4.6% 706221.00 5.5% 68825.39 6.7%
julio 2025 1247730.00 9.9% 23427.00 15.1% 747319.00 9.8% 73743.61 10%
junio 2025 1135112.75 0.6% 27592.00 44.2% 680854.00 5.2% 67016.07 4.2%
mayo 2025 1128454.50 0.5% 49484.00 37.5% 718396.75 0.8% 69930.25 3.2%
abril 2025 1134031.25 10% 79175.00 27.4% 712801.50 7.2% 67767.83 10.5%
marzo 2025 1030776.25 0.4% 109036.00 34.3% 665050.75 5.9% 61326.44 7.3%
febrero 2025 1034684.00 10.1% 166001.00 0.2% 628250.25 5.7% 57140.50 6.4%

Indicadores Similares