Exportaciones Energía. Gas y Petroleo

Exportaciones Energía. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1992-01-01
↔
2026-09-01
Último Dato

septiembre 2026

Exportaciones Petroleo
1127.21
▲ 19.89%
Total
1781.38
▲ 15.93%
Aceites y Lubricantes
465.47
▲ 10.64%
Gas y Otros
154.47
▲ 41.07%
Combustibles
34.22
▼ 144.33%

Metadata

Último Dato:
2026-09-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Exportaciones Energía. Datos y Tendencias

Fecha Exportaciones PetroleoTotalAceites y LubricantesGas y OtrosCombustibles
septiembre 2026 1127.21 ▲ 24.8% 1781.38 ▲ 18.9% 465.47 ▲ 11.9% 154.47 ▲ 69.7% 34.22 ▼ 59.1%
agosto 2026 903.04 ▼ 11.5% 1497.62 ▼ 2% 415.96 ▲ 21.4% 91.03 ▼ 2.5% 83.61 ▲ 69.9%
julio 2026 1020.42 ▲ 11.1% 1527.55 ▲ 6.6% 342.67 ▲ 7.4% 93.38 ▼ 23.2% 49.20 ▲ 5.1%
junio 2026 918.46 ▼ 21.6% 1433.11 ▼ 19.3% 319.14 ▼ 19.3% 121.57 ▼ 3.3% 46.80 ▼ 9.4%
mayo 2026 1171.61 ▲ 12.8% 1775.44 ▲ 13.1% 395.66 ▲ 25.3% 125.70 ▼ 16.3% 51.67 ▲ 5.4%
abril 2026 1038.92 ▲ 46.4% 1569.57 ▲ 24% 315.78 ▼ 6.5% 150.14 ▲ 10.7% 49.01 ▼ 5.1%
marzo 2026 709.60 ▲ 121.2% 1265.33 ▲ 88.7% 337.67 ▲ 114.1% 135.66 ▲ 29.4% 51.66 ▲ 8.4%
febrero 2026 320.85 ▼ 20.2% 670.43 ▼ 28.1% 157.69 ▼ 24.9% 104.87 ▼ 14.2% 47.64 ▲ 1.8%
enero 2026 402.22 ▼ 38.5% 931.93 ▼ 13.8% 209.98 ▼ 8.7% 122.19 ▼ 7.7% 46.80 ▼ 7.5%
diciembre 2025 654.34 ▲ 1.6% 1081.29 ▲ 6.1% 230.00 ▲ 15.4% 132.35 ▲ 5.9% 50.60 ▲ 28.4%
noviembre 2025 644.00 ▲ 22.2% 1018.88 ▲ 14% 199.39 ▼ 13.9% 125.00 ▲ 15.2% 39.41 ▼ 13.6%
octubre 2025 527.14 ▼ 12.8% 893.95 ▼ 5.1% 231.49 ▲ 7.7% 108.54 ▲ 42.2% 45.62

Indicadores Similares