Exportaciones Energía. Gas y Petroleo

Exportaciones Energía. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1992-01-01
2025-04-01
Último Dato

abril 2025

Exportaciones Petroleo
509.06
10.58%
Total
850.68
17.83%
Aceites y Lubricantes
198.16
16.40%
Gas y Otros
101.04
5.86%
Combustibles
42.43
12.96%

Metadata

Último Dato:
2025-04-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Exportaciones Energía. Datos y Tendencias

Fecha Exportaciones PetroleoTotalAceites y LubricantesGas y OtrosCombustibles
abril 2025 509.06 11.8% 850.68 15.1% 198.16 19.6% 101.04 6.2% 42.43 14.9%
marzo 2025 455.22 3.6% 1002.36 15% 165.67 14.4% 95.12 32.1% 36.93 10.4%
febrero 2025 472.36 11.5% 871.65 4.2% 193.47 5.2% 140.17 6.9% 41.20 302.3%
enero 2025 533.91 15.9% 909.43 14.3% 204.10 8.6% 131.14 5.1% 10.24 71.5%
diciembre 2024 634.73 122.8% 1061.42 60.9% 223.21 26.6% 138.22 11.2% 35.90 51.3%
noviembre 2024 284.85 44.7% 659.61 18.5% 176.38 0.5% 155.61 45% 23.73 22.3%
octubre 2024 514.91 14.2% 809.03 4.6% 175.47 9.6% 107.30 19.41 18.6%
septiembre 2024 450.80 3.6% 773.33 2.9% 194.07 5.4% 107.27 39.5% 23.85 19.5%
agosto 2024 467.78 19.5% 751.42 11.1% 184.14 0.8% 76.87 3.8% 29.62 12.3%
julio 2024 581.17 73.6% 844.91 38.3% 182.75 7.5% 74.05 18.7% 26.37 19.9%
junio 2024 334.72 32.4% 610.93 33.2% 169.95 31.5% 91.10 22.9% 32.93 7.7%
mayo 2024 495.29 11.7% 913.90 3.3% 248.24 13.4% 118.11 16% 30.57 23.7%

Indicadores Similares