Producción por Empresa. Petróleo Crudo

Producción por Empresa. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1999-01-01
2025-09-01
Último Dato

septiembre 2025

YPF
1807137.66
0.91%
Pan American Energy
515968.53
1.89%
Pluspetrol
224220.43
5.74%
Tecpetrol
98519.74
11.09%
Total
54089.92
16.91%
Chevron
90422.45
4.41%
ENAP
0.00
NaN%

Metadata

Último Dato:
2025-09-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Producción por Empresa. Datos y Tendencias

Fecha YPFPan American EnergyPluspetrolTecpetrolTotalChevronENAP
septiembre 2025 1807137.66 0.9% 515968.53 1.9% 224220.43 5.4% 98519.74 10% 54089.92 14.5% 90422.45 4.6% -
agosto 2025 1823632.47 2.1% 525710.66 0.3% 237088.81 7.5% 109443.19 5.1% 63235.45 5.5% 86438.62 14.7% -
julio 2025 1785425.60 6.8% 524034.46 5.4% 220527.34 10.4% 104131.62 0.4% 59964.54 13.9% 75369.88 12.2% - 100%
junio 2025 1671244.52 0.8% 497110.76 4.5% 199686.77 9% 104536.26 4.9% 52630.43 8% 67164.90 17.9% 10325.68 7.4%
mayo 2025 1658044.30 3.8% 520654.84 0.3% 219449.92 3.7% 109904.74 8.7% 57205.66 17.8% 56947.66 2% 11146.85 3.3%
abril 2025 1597916.19 8.8% 519100.39 4.2% 211637.08 0.7% 101092.08 2.9% 48560.91 11.9% 58091.37 58.7% 10789.18 6.3%
marzo 2025 1751161.46 12.1% 542138.50 16.1% 210103.19 0.8% 104108.09 14.8% 55090.52 8.1% 36614.03 13.5% 11520.12 7.5%
febrero 2025 1562519.02 10.5% 467005.61 8.9% 208539.03 8.1% 90718.74 4.7% 50968.51 7.7% 42316.35 17% 10719.57 11.5%
enero 2025 1745213.12 1.7% 512483.80 1.7% 226823.26 3.1% 86628.34 11.5% 47332.75 25.7% 50992.57 19.1% 12118.83 1.3%
diciembre 2024 1775614.66 4.9% 521530.47 2.4% 220093.36 4.8% 77722.78 7.3% 37655.58 8.3% 63012.52 12.1% 12277.05 21.9%
noviembre 2024 1693392.84 2.7% 509337.31 4.2% 210030.93 6.4% 72435.10 11.9% 41061.38 14% 56232.07 25.1% 10073.15 20.7%
octubre 2024 1741232.02 2.7% 531596.10 4.9% 197451.38 1% 82246.69 5.8% 47726.59 2.3% 44947.26 15.5% 12706.85 2.2%

Indicadores Similares