Producción por Empresa. Petróleo Crudo

Producción por Empresa. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1999-01-01
2025-04-01
Último Dato

abril 2025

YPF
1597916.19
9.59%
Pan American Energy
519100.39
4.44%
Pluspetrol
211637.08
0.72%
Tecpetrol
101092.08
2.98%
Total
48560.91
13.45%
Chevron
58091.37
36.97%
ENAP
10789.18
6.77%

Metadata

Último Dato:
2025-04-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Producción por Empresa. Datos y Tendencias

Fecha YPFPan American EnergyPluspetrolTecpetrolTotalChevronENAP
abril 2025 1597916.19 8.8% 519100.39 4.2% 211637.08 0.7% 101092.08 2.9% 48560.91 11.9% 58091.37 58.7% 10789.18 6.3%
marzo 2025 1751161.46 12.1% 542138.50 16.1% 210103.19 0.8% 104108.09 14.8% 55090.52 8.1% 36614.03 13.5% 11520.12 7.5%
febrero 2025 1562519.02 10.5% 467005.61 8.9% 208539.03 8.1% 90718.74 4.7% 50968.51 7.7% 42316.35 17% 10719.57 11.5%
enero 2025 1745213.12 1.7% 512483.80 1.7% 226823.26 3.1% 86628.34 11.5% 47332.75 25.7% 50992.57 19.1% 12118.83 1.3%
diciembre 2024 1775614.66 4.9% 521530.47 2.4% 220093.36 4.8% 77722.78 7.3% 37655.58 8.3% 63012.52 12.1% 12277.05 21.9%
noviembre 2024 1693392.84 2.7% 509337.31 4.2% 210030.93 6.4% 72435.10 11.9% 41061.38 14% 56232.07 25.1% 10073.15 20.7%
octubre 2024 1741232.02 2.7% 531596.10 4.9% 197451.38 1% 82246.69 5.8% 47726.59 2.3% 44947.26 15.5% 12706.85 2.2%
septiembre 2024 1695893.34 0.8% 506566.69 0.5% 195482.48 2.4% 87322.10 9.3% 46665.16 0.4% 38908.63 7.9% 12428.90 1.4%
agosto 2024 1709370.29 9.7% 509270.90 0.9% 190810.80 4.3% 96293.16 3.7% 46848.26 2% 42241.99 20.8% 12609.42 3.2%
julio 2024 1557557.26 3.9% 504973.93 4.1% 182873.90 12.1% 92821.93 16.2% 47803.08 34960.59 42.6% 13023.27 1.2%
junio 2024 1499664.17 8.3% 484925.82 6.3% 163167.70 7% 79876.52 5.9% 47826.68 2.8% 24509.59 25.1% 12867.38 5.1%
mayo 2024 1635734.21 3.1% 517537.02 4.3% 152427.13 15.5% 84842.49 14.9% 49209.55 15.6% 32723.09 3.5% 13561.42 7.7%

Indicadores Similares