EMAE. Estimador Mensual de Actividad Económica

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) es un indicador de la evolución del PIB a precios constantes de 2004 que se difunde mensualmente de acuerdo al calendario de difusión del INDEC. Refleja la evolución mensual de la actividad económica de 16 sectores productivos y con ello permite anticipar las tasas de variación del producto interno bruto trimestral.

EMAE. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2004-01-01
2026-02-01
Último Dato

febrero 2026

Desestacionalizado
151.68
2.66%
Tendencia
152.79
0.08%
Base
138.20
7.66%

Metadata

Último Dato:
2026-02-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

EMAE. Datos y Tendencias

Fecha DesestacionalizadoTendenciaBase
febrero 2026 151.68 2.6% 152.79 0.1% 138.20 7.1%
enero 2026 155.71 0.4% 152.67 0.1% 148.79 3.1%
diciembre 2025 155.16 1.7% 152.56 0.1% 153.51 3.9%
noviembre 2025 152.54 0.1% 152.45 0.1% 147.70 3.2%
octubre 2025 152.72 0.5% 152.36 0.1% 152.57 0.5%
septiembre 2025 153.54 0.6% 152.27 0.1% 151.84 0.9%
agosto 2025 152.57 0.7% 152.19 0.1% 150.51 2.2%
julio 2025 151.46 0.2% 152.10 0.1% 153.91 1.7%
junio 2025 151.14 0.3% 152.01 0.1% 156.59 5%
mayo 2025 151.67 0.2% 151.88 0.1% 164.88 3.9%
abril 2025 152.04 1.1% 151.70 0.2% 158.74 5.5%
marzo 2025 150.37 2% 151.43 0.2% 150.41 6.5%

Indicadores Similares