EMAE. Estimador Mensual de Actividad Económica

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) es un indicador de la evolución del PIB a precios constantes de 2004 que se difunde mensualmente de acuerdo al calendario de difusión del INDEC. Refleja la evolución mensual de la actividad económica de 16 sectores productivos y con ello permite anticipar las tasas de variación del producto interno bruto trimestral.

EMAE. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2004-01-01
2024-10-01
Último Dato

octubre 2024

Desestacionalizado
146.41
0.55%
Tendencia
143.54
0.17%
Base
145.67
1.27%

Metadata

Último Dato:
2024-10-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

EMAE. Datos y Tendencias

Fecha DesestacionalizadoTendenciaBase
octubre 2024 146.41 0.5% 143.54 0.2% 145.67 1.3%
septiembre 2024 145.61 143.30 0.2% 143.82 1.4%
agosto 2024 145.63 0.9% 143.03 0.2% 145.87 1.5%
julio 2024 144.37 3% 142.77 0.2% 148.15 1.9%
junio 2024 140.16 142.55 0.1% 145.43 6.1%
mayo 2024 140.21 0.8% 142.41 154.82 6.4%
abril 2024 139.03 1.3% 142.40 0.1% 145.48 2.2%
marzo 2024 140.84 1.4% 142.53 0.2% 142.39 6.4%
febrero 2024 142.83 0.2% 142.80 0.3% 133.78 2.6%
enero 2024 143.13 143.20 0.3% 137.35 0.8%
diciembre 2023 143.15 1.7% 143.70 0.4% 138.39 4.9%
noviembre 2023 145.58 1.2% 144.28 0.4% 145.53 0.8%

Indicadores Similares