Depositos Privados en USD.

Depositos Privados en USD. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2003-01-01
2025-11-01
Último Dato

noviembre 2025

Depositos privados
50412501.31
0.00%

Metadata

Último Dato:
2025-11-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Depositos Privados en USD. Datos y Tendencias

Fecha Depositos privados
noviembre 2025 50412501.31
octubre 2025 50412501.31 10.3%
septiembre 2025 45694938.12 6.3%
agosto 2025 42966961.05 5.3%
julio 2025 40814982.89 13.6%
junio 2025 35924355.51 2.3%
mayo 2025 35099846.44 5.1%
abril 2025 33385809.44 5%
marzo 2025 31802209.55 1.9%
febrero 2025 32434328.08 1.5%
enero 2025 32943885.74 1.6%
diciembre 2024 32428016.09 3.5%

Indicadores Similares