Depositos Privados en USD.

Depositos Privados en USD. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2003-01-01
2026-02-01
Último Dato

febrero 2026

Depositos privados
53637056.13
1.90%

Metadata

Último Dato:
2026-02-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Depositos Privados en USD. Datos y Tendencias

Fecha Depositos privados
febrero 2026 53637056.13 1.9%
enero 2026 54654200.54 3.7%
diciembre 2025 52708033.38 4.5%
noviembre 2025 50414756.41 0.6%
octubre 2025 50091504.64 9.6%
septiembre 2025 45695485.27 6.3%
agosto 2025 42969523.31 5.3%
julio 2025 40815418.96 13.6%
junio 2025 35924393.88 2.3%
mayo 2025 35099846.44 5.1%
abril 2025 33385809.44 5%
marzo 2025 31802209.55 1.9%

Indicadores Similares