Depositos Privados en USD.

Depositos Privados en USD. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2003-01-01
↔
2026-08-01
Último Dato

agosto 2026

Depositos privados
60838542.15
▲ 1.83%

Metadata

Último Dato:
2026-08-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Depositos Privados en USD. Datos y Tendencias

Fecha Depositos privados
agosto 2026 60838542.15 ▲ 1.9%
julio 2026 59726610.22 ▲ 4.6%
junio 2026 57117392.73 ▲ 5.1%
mayo 2026 54367130.48 ▲ 1.3%
abril 2026 53665299.96 ▼ 0.6%
marzo 2026 53974771.17 ▲ 0.6%
febrero 2026 53648377.21 ▼ 1.9%
enero 2026 54660404.47 ▲ 3.7%
diciembre 2025 52711256.07 ▲ 4.6%
noviembre 2025 50413122.12 ▲ 0.7%
octubre 2025 50084176.43 ▲ 9.6%
septiembre 2025 45693594.30 ▲ 6.3%

Indicadores Similares