Depositos Privados en USD.

Depositos Privados en USD. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2003-01-01
2026-07-01
Último Dato

julio 2026

Depositos privados
59726802.28
4.37%

Metadata

Último Dato:
2026-07-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Depositos Privados en USD. Datos y Tendencias

Fecha Depositos privados
julio 2026 59726802.28 4.6%
junio 2026 57117536.98 5.1%
mayo 2026 54367130.48 1.3%
abril 2026 53665895.42 0.6%
marzo 2026 53974859.10 0.6%
febrero 2026 53648379.34 1.8%
enero 2026 54659569.61 3.7%
diciembre 2025 52711256.07 4.6%
noviembre 2025 50413122.12 0.7%
octubre 2025 50084176.43 9.6%
septiembre 2025 45693594.30 6.3%
agosto 2025 42965858.99 5.3%

Indicadores Similares