Déficit Fiscal. Ingresos, Gastos y Ahorro

Este indicador refleja la evolución mensual de la actividad económica de 16 sectores productivos. Permite anticipar las tasas de variación del producto interno bruto (PIB) trimestral.

Déficit Fiscal. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2015-01-01
2026-03-01
Último Dato

marzo 2026

Ingresos
11821889.40
0.26%
Gastos
11160144.20
2.41%
Saldo
484789.10
70.21%

Metadata

Último Dato:
2026-03-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Déficit Fiscal. Datos y Tendencias

Fecha IngresosGastosSaldo
marzo 2026 11821889.40 0.3% 11160144.20 2.4% 484789.10 235.7%
febrero 2026 11790668.50 12.5% 11429489.20 13.9% 144421.30 86.9%
enero 2026 13473378.40 11.8% 13268225.60 10.9% 1105159.00 133.6%
diciembre 2025 12056372.10 5.8% 14894861.70 40.7% -3290301.90 648.4%
noviembre 2025 11394901.20 4.9% 10582735.70 5.3% 599953.80 15.9%
octubre 2025 11987102.20 3.3% 11173272.60 3.1% 517671.70 67.2%
septiembre 2025 11605706.90 2.1% 10841426.50 0.7% 309623.40 20.7%
agosto 2025 11365711.70 13.3% 10763478.10 17.7% 390300.50 331.6%
julio 2025 13102925.50 13.5% 13077183.10 21.1% -168515.20 130.6%
junio 2025 11540840.10 1.5% 10795777.00 2.6% 551234.20 16.7%
mayo 2025 11374116.50 9.9% 10521156.80 9.8% 662122.90 15.7%
abril 2025 10346463.10 9.2% 9585709.90 7.9% 572341.00 43.5%

Indicadores Similares