Déficit Fiscal. Ingresos, Gastos y Ahorro

Este indicador refleja la evolución mensual de la actividad económica de 16 sectores productivos. Permite anticipar las tasas de variación del producto interno bruto (PIB) trimestral.

Déficit Fiscal. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2015-01-01
2025-11-01
Último Dato

noviembre 2025

Ingresos
11394901.20
5.20%
Gastos
10582735.70
5.58%
Saldo
599953.80
13.71%

Metadata

Último Dato:
2025-11-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Déficit Fiscal. Datos y Tendencias

Fecha IngresosGastosSaldo
noviembre 2025 11394901.20 4.9% 10582735.70 5.3% 599953.80 15.9%
octubre 2025 11987102.20 3.3% 11173272.60 3.1% 517671.70 67.2%
septiembre 2025 11605706.90 2.1% 10841426.50 0.7% 309623.40 20.7%
agosto 2025 11365711.70 13.3% 10763478.10 17.7% 390300.50 331.6%
julio 2025 13102925.50 13.5% 13077183.10 21.1% -168515.20 130.6%
junio 2025 11540840.10 1.5% 10795777.00 2.6% 551234.20 16.7%
mayo 2025 11374116.50 9.9% 10521156.80 9.8% 662122.90 15.7%
abril 2025 10346463.10 9.2% 9585709.90 7.9% 572341.00 43.5%
marzo 2025 9476600.30 2.6% 8882477.40 3.6% 398909.30 28.4%
febrero 2025 9732711.10 12.3% 9217687.40 10.8% 310726.20 48.2%
enero 2025 11100431.70 12.5% 10331070.30 7.5% 599753.20 138.5%
diciembre 2024 9870949.80 2.7% 11169204.30 24% -1557305.30 536%

Indicadores Similares