Déficit Fiscal. Ingresos, Gastos y Ahorro

Este indicador refleja la evolución mensual de la actividad económica de 16 sectores productivos. Permite anticipar las tasas de variación del producto interno bruto (PIB) trimestral.

Déficit Fiscal. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2015-01-01
2024-11-01
Último Dato

noviembre 2024

Ingresos
9609250.20
2.61%
Gastos
9003993.50
4.73%
Saldo
357162.20
46.54%

Metadata

Último Dato:
2024-11-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Déficit Fiscal. Datos y Tendencias

Fecha IngresosGastosSaldo
noviembre 2024 9609250.20 2.7% 9003993.50 5% 357162.20 31.8%
octubre 2024 9358312.10 2.7% 8577922.30 2.9% 523398.00 12.2%
septiembre 2024 9113914.70 4.2% 8334570.60 1.9% 466630.70 13117.1%
agosto 2024 8748452.00 6.3% 8492016.70 12.8% 3530.50 100.6%
julio 2024 9333139.60 14.1% 9734926.80 26.4% -600957.30 352.3%
junio 2024 8182468.50 11.1% 7702708.40 1.5% 238188.80 79.9%
mayo 2024 9203901.50 35.6% 7819390.00 18% 1183571.00 6698.7%
abril 2024 6788541.40 10.9% 6623944.10 15.1% 17408.80 93.7%
marzo 2024 6121618.30 10.6% 5757141.50 12.5% 276638.20 18.2%
febrero 2024 5535648.40 9.9% 5116966.00 7.8% 338112.40 34.8%
enero 2024 6147224.00 45.4% 5551719.70 12.1% 518407.60 121.6%
diciembre 2023 4227081.10 8.8% 6317749.70 48.4% -2400352.90 217.9%

Indicadores Similares