Producción por Cuenca. En millones de m3

Este indicador refleja la evolución mensual de la actividad económica de 16 sectores productivos. Permite anticipar las tasas de variación del producto interno bruto (PIB) trimestral.

Producción por Cuenca. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2006-01-01
↔
2023-12-01
Último Dato

diciembre 2023

Neuquina
2241523.37
▲ 5.94%
Austral
52712.66
▲ 1.97%
Golfo
986521.90
▲ 2.60%
Noroeste
16556.15
▼ 30.65%
Cuyana
81430.71
▲ 4.98%
Total
3378744.79
▲ 4.70%

Metadata

Último Dato:
2023-12-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Producción por Cuenca. Datos y Tendencias

Fecha NeuquinaAustralGolfoNoroesteCuyanaTotal
diciembre 2023 2241523.37 ▲ 6.3% 52712.66 ▲ 2% 986521.90 ▲ 2.7% 16556.15 ▼ 23.5% 81430.71 ▲ 5.2% 3378744.79 ▲ 4.9%
noviembre 2023 2108457.67 ▲ 0.1% 51674.65 ▼ 8.2% 960908.23 ▼ 3.5% 21630.86 ▲ 2.2% 77377.11 ▼ 5.8% 3220048.52 ▼ 1.3%
octubre 2023 2107151.25 ▲ 7.5% 56296.83 ▲ 3.5% 995978.42 ▲ 3.5% 21171.79 ▼ 5.5% 82157.43 ▲ 2.1% 3262755.72 ▲ 6%
septiembre 2023 1959723.96 ▼ 1% 54383.41 ▼ 1.6% 962199.87 ▼ 0.4% 22396.83 ▼ 4.4% 80442.13 ▼ 6% 3079146.21 ▼ 1%
agosto 2023 1979537.01 ▲ 1.9% 55241.61 ▲ 2.8% 965672.42 ▼ 1.3% 23427.30 ▼ 1.7% 85565.99 ▲ 0.7% 3109444.33 ▲ 0.8%
julio 2023 1943352.48 ▲ 3.1% 53734.38 ▼ 0.3% 978246.52 ▲ 2.2% 23840.88 ▲ 0.6% 84943.34 ▲ 1.4% 3084117.61 ▲ 2.7%
junio 2023 1885285.10 ▼ 4.9% 53918.74 ▼ 5.7% 956734.29 ▼ 3.4% 23697.82 ▼ 4.2% 83791.94 ▼ 1.9% 3003427.89 ▼ 4.3%
mayo 2023 1981579.90 ▲ 3% 57170.32 ▲ 11.7% 990038.41 ▲ 2.9% 24735.12 ▲ 2.7% 85400.68 ▲ 2.9% 3138924.43 ▲ 3.1%
abril 2023 1923665.96 ▼ 4.2% 51195.85 ▼ 12% 962365.41 ▼ 2.5% 24083.33 ▼ 3.9% 82983.45 ▼ 2.9% 3044294.00 ▼ 3.8%
marzo 2023 2007325.74 ▲ 12.7% 58166.34 ▲ 11% 987135.92 ▲ 9% 25063.84 ▲ 9.4% 85460.17 ▲ 9.5% 3163152.01 ▲ 11.4%
febrero 2023 1780588.38 ▼ 6.8% 52408.20 ▼ 7% 905224.55 ▼ 10.3% 22904.78 ▼ 12.8% 78050.18 ▼ 10.1% 2839176.09 ▼ 8.1%
enero 2023 1910182.43 ▲ 1.2% 56374.23 ▼ 3% 1008623.99 ▼ 0.1% 26272.45 ▲ 3.5% 86841.90 ▼ 0.3% 3088295.00 ▲ 0.7%

Indicadores Similares