Producción por Cuenca. En millones de m3

Este indicador refleja la evolución mensual de la actividad económica de 16 sectores productivos. Permite anticipar las tasas de variación del producto interno bruto (PIB) trimestral.

Producción por Cuenca. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2006-01-01
2025-09-01
Último Dato

septiembre 2025

Neuquina
3030613.24
0.15%
Austral
51132.74
8.83%
Golfo
857512.94
4.36%
Noroeste
13027.97
5.16%
Cuyana
67319.49
3.90%
Total
4019606.38
1.24%

Metadata

Último Dato:
2025-09-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Producción por Cuenca. Datos y Tendencias

Fecha NeuquinaAustralGolfoNoroesteCuyanaTotal
septiembre 2025 3030613.24 0.2% 51132.74 8.1% 857512.94 4.2% 13027.97 4.9% 67319.49 3.7% 4019606.38 1.2%
agosto 2025 3035248.84 2.8% 55647.17 1.2% 894889.65 0.8% 13700.24 6.5% 69942.06 1.8% 4069427.96 1.8%
julio 2025 2953144.02 9% 56350.76 5.2% 901913.80 2.4% 14655.77 3.1% 71202.83 1.4% 3997267.19 7.2%
junio 2025 2709013.33 1.7% 53590.17 0.3% 880536.32 4.1% 14209.45 6.4% 70240.50 4.5% 3727589.77 0.1%
mayo 2025 2663666.01 4.4% 53743.83 6.5% 918214.94 2.8% 15176.03 2.9% 73583.05 3.4% 3724383.86 4%
abril 2025 2552392.72 4% 50478.22 7.5% 892966.98 4.1% 15630.90 2.5% 71159.55 4.6% 3582628.38 4.1%
marzo 2025 2659466.45 11.3% 54550.20 8.3% 931120.22 11% 16035.17 10.8% 74606.88 9.7% 3735778.93 11.2%
febrero 2025 2388797.90 9.8% 50385.44 4.6% 838752.63 10.6% 14476.37 11.8% 68019.65 9.8% 3360432.00 10%
enero 2025 2649571.25 1% 52801.20 6.3% 937854.02 1.9% 16421.75 3% 75431.10 1.5% 3732079.32 1.1%
diciembre 2024 2676586.92 4.9% 49674.95 4.2% 955536.41 2.5% 16926.88 3.1% 76597.08 3.7% 3775322.24 4.2%
noviembre 2024 2552157.89 0.5% 47656.64 14.3% 931859.94 2.1% 16411.84 0.6% 73854.46 3.9% 3621940.77 1.2%
octubre 2024 2565088.76 3.5% 55605.78 9% 951483.30 4.2% 16517.68 0.1% 76815.58 2% 3665511.11 3.7%

Indicadores Similares