Producción Crudo y Procesado. En miles de m3

Producción Crudo y Procesado. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Anual
1980-01-01
2023-01-01
Último Dato

Año 2023

Crudo
36867.81
8.29%
Procesado
37766.43
3.87%

Metadata

Último Dato:
2023-01-01
Frecuencia:
Anual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Producción Crudo y Procesado. Datos y Tendencias

Fecha CrudoProcesado
Año 2023 36867.81 9% 37766.43 4%
Año 2022 33812.43 13.5% 36304.11 5%
Año 2021 29802.19 6.5% 34576.41 10.9%
Año 2020 27974.49 5.2% 31182.39 12.6%
Año 2019 29521.63 3.9% 35670.20 0.8%
Año 2018 28405.21 2.1% 35952.71 4.2%
Año 2017 27833.28 6.3% 37533.98 2.4%
Año 2016 29708.22 3.8% 38445.38 2.6%
Año 2015 30897.62 0.1% 39489.77 3.6%
Año 2014 30879.68 1.4% 38114.16 0.6%
Año 2013 31332.94 2% 37890.20 0.6%
Año 2012 31968.60 0.5% 37676.86 4.4%

Indicadores Similares