Correo Postal.

Correo Postal. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2012-01-01
↔
2026-08-01
Último Dato

agosto 2026

Correo Postal
39689.43
▼ 0.16%

Metadata

Último Dato:
2026-08-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Correo Postal. Datos y Tendencias

Fecha Correo Postal
agosto 2026 39689.43 ▼ 0.2%
julio 2026 39752.96 ▼ 5%
junio 2026 41862.09 ▼ 2.8%
mayo 2026 43089.83 ▼ 4.1%
abril 2026 44915.18 ▼ 1.8%
marzo 2026 45717.75 ▲ 15.5%
febrero 2026 39574.38 ▼ 11.9%
enero 2026 44921.62 ▼ 8.1%
diciembre 2025 48863.36 ▲ 5.5%
noviembre 2025 46298.24 ▼ 5.4%
octubre 2025 48960.04 ▼ 7%
septiembre 2025 52647.18 ▲ 1.7%

Indicadores Similares