Captura Pesquera. Por especie

Captura Pesquera. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Anual
1992-01-01
2025-01-01
Último Dato

Año 2025

Total
232457.80
23.63%
Peces
75952.10
63.97%
Moluscos
99263.50
96.31%
Crustaceos
57242.10
13.82%

Metadata

Último Dato:
2025-01-01
Frecuencia:
Anual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Captura Pesquera. Datos y Tendencias

Fecha TotalPecesMoluscosCrustaceos
Año 2025 232457.80 30.9% 75952.10 39% 99263.50 2607% 57242.10 16%
Año 2024 177534.30 12.4% 124535.60 10% 3666.90 75% 49331.90 43.5%
Año 2024 202582.40 6.1% 113172.50 0.6% 2095.20 96.2% 87314.80 81.8%
Año 2024 215702.90 4.8% 112451.00 31.4% 55227.70 45.5% 48024.20 21.5%
Año 2024 226549.10 30.3% 85591.10 36% 101426.50 4477.4% 39531.50 4.6%
Año 2023 173846.50 28.2% 133829.60 21.1% 2215.80 95.9% 37800.90 51.5%
Año 2023 242155.50 43.6% 110493.70 6.5% 53669.10 52.6% 77992.80 162.4%
Año 2023 168623.80 14.3% 103732.30 44.5% 35164.30 48.1% 29727.10 48.1%
Año 2023 196752.80 18.2% 71766.40 40.4% 67730.90 1826.1% 57255.70 34.7%
Año 2022 166451.90 21.4% 120430.00 5.3% 3516.40 146.7% 42505.40 55.6%
Año 2022 211651.70 4% 114422.20 20.3% 1425.60 98.4% 95803.90 156.9%
Año 2022 220506.00 10.6% 95100.20 16.8% 88112.00 8.3% 37293.80 2.2%

Indicadores Similares