Captura Pesquera. Por especie

Captura Pesquera. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Anual
1992-01-01
2025-10-01
Último Dato

Año 2025

Total
177043.62
14.36%
Peces
126257.17
3.97%
Moluscos
3037.87
20.60%
Crustaceos
47748.58
65.04%

Metadata

Último Dato:
2025-10-01
Frecuencia:
Anual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Captura Pesquera. Datos y Tendencias

Fecha TotalPecesMoluscosCrustaceos
Año 2025 177043.62 12.6% 126257.17 4.1% 3037.87 25.9% 47748.58 39.4%
Año 2025 202463.94 6.8% 121246.77 15.7% 2412.17 97.8% 78805.00 2539.5%
Año 2025 217291.81 6.1% 104781.50 39.4% 109524.68 10.6% 2985.63 94.8%
Año 2025 231472.26 29.9% 75150.13 40% 99044.66 2627.6% 57277.47 16%
Año 2024 178201.70 12.1% 125185.30 10.5% 3631.20 73.2% 49385.10 43.4%
Año 2024 202653.30 6.1% 113242.10 0.9% 2096.30 96.2% 87314.80 81.8%
Año 2024 215880.50 4.7% 112271.30 31.2% 55585.00 45.2% 48024.20 21.5%
Año 2024 226547.40 30.3% 85589.40 36% 101426.50 4477.4% 39531.50 4.6%
Año 2023 173846.50 28.2% 133829.60 21.1% 2215.80 95.9% 37800.90 51.5%
Año 2023 242155.50 43.6% 110493.70 6.5% 53669.10 52.6% 77992.80 162.4%
Año 2023 168623.80 14.3% 103732.30 44.5% 35164.30 48.1% 29727.10 48.1%
Año 2023 196752.80 18.2% 71766.40 40.4% 67730.90 1826.1% 57255.70 34.7%

Indicadores Similares