Bonos USD. Bonos Ley Argentina y NY

Bonos USD. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Diaria
Mensual
Anual
2020-09-14
2024-12-20
Último Dato

20 diciembre 2024

AL30D
73.98
0.26%
AL29D
81.00
0.02%
AL41D
64.59
0.45%
GD30D
75.00
0.16%
GD35D
68.50
0.73%
GD41D
64.40
0.47%

Metadata

Último Dato:
2024-12-20
Frecuencia:
Diaria
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Bonos USD. Datos y Tendencias

Fecha AL30DAL29DAL41DGD30DGD35DGD41D
20 diciembre 2024 73.98 0.3% 81.00 64.59 0.5% 75.00 0.2% 68.50 0.7% 64.40 0.5%
19 diciembre 2024 74.17 1.9% 81.02 0.8% 64.30 1.7% 74.88 1.5% 68.00 1.9% 64.10 1.1%
18 diciembre 2024 75.60 3.5% 81.70 1.7% 65.39 1.7% 76.03 2% 69.30 1.3% 64.84 0.4%
17 diciembre 2024 73.04 0.3% 80.30 0.9% 64.30 1.8% 74.51 0.7% 68.38 1.5% 64.55 2.6%
16 diciembre 2024 73.24 0.2% 79.60 0.3% 63.14 1.3% 74.01 0.1% 67.39 0.2% 62.92 0.2%
13 diciembre 2024 73.07 0.3% 79.80 0.8% 63.95 0.3% 73.95 0.2% 67.50 0.3% 63.04 0.1%
12 diciembre 2024 72.84 0.1% 79.16 0.5% 63.75 0.4% 74.10 0.2% 67.27 63.10 0.6%
11 diciembre 2024 72.76 1.5% 78.80 0.2% 63.49 1.4% 74.25 1.6% 67.30 0.9% 62.75 0.4%
10 diciembre 2024 71.71 1.2% 78.63 0.4% 62.60 1.4% 73.07 1.1% 66.73 0.7% 63.00
9 diciembre 2024 72.60 1.2% 78.98 0.2% 63.49 1.9% 73.90 1.1% 67.20 0.9% 62.99 1.4%
6 diciembre 2024 71.76 0.7% 78.80 1.9% 62.30 1.3% 73.10 0.3% 66.60 1.3% 62.10 1%
5 diciembre 2024 71.27 0.5% 77.30 0.3% 61.50 1.1% 72.88 0.6% 65.75 1.1% 61.47 1.2%

Indicadores Similares