Bonos USD. Bonos Ley Argentina y NY

Bonos USD. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Diaria
Mensual
Anual
2020-09-14
2026-02-27
Último Dato

27 febrero 2026

AL30D
60.00
1.60%
AL29D
61.80
0.16%
AL41D
71.90
0.58%
GD30D
62.60
1.41%
GD35D
78.15
1.28%
GD41D
72.75
0.49%

Metadata

Último Dato:
2026-02-27
Frecuencia:
Diaria
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Bonos USD. Datos y Tendencias

Fecha AL30DAL29DAL41DGD30DGD35DGD41D
27 febrero 2026 60.00 1.6% 61.80 0.2% 71.90 0.6% 62.60 1.4% 78.15 1.3% 72.75 0.5%
26 febrero 2026 60.96 0.2% 61.70 0.6% 72.32 0.4% 63.48 0.4% 79.15 0.1% 73.11 0.8%
25 febrero 2026 61.07 0.1% 61.32 0.5% 72.64 0.1% 63.21 0.1% 79.08 0.1% 73.70 0.4%
24 febrero 2026 61.00 0.3% 61.64 0.9% 72.59 0.6% 63.17 0.4% 79.04 1.1% 73.44 1.1%
23 febrero 2026 60.83 1.5% 62.19 0.7% 73.00 2.3% 63.44 0.1% 79.93 0.1% 74.26 0.2%
20 febrero 2026 61.73 0.5% 62.60 0.1% 74.69 2.3% 63.48 0.8% 80.00 0.5% 74.40 0.5%
19 febrero 2026 61.45 0.3% 62.66 73.01 1.3% 63.98 0.6% 79.57 0.9% 74.00 0.3%
18 febrero 2026 61.62 0.6% 62.65 0.1% 74.00 0.8% 63.60 0.1% 80.30 0.4% 74.20 0.6%
13 febrero 2026 61.97 0.4% 62.71 0.2% 74.60 0.9% 63.66 0.4% 80.00 0.6% 74.65 0.2%
12 febrero 2026 61.75 0.4% 62.82 2.4% 73.94 0.1% 63.90 0.6% 80.50 0.2% 74.50
11 febrero 2026 62.01 0.7% 61.35 1.5% 74.00 63.50 0.5% 80.35 0.9% 74.50 0.2%
10 febrero 2026 61.58 0.1% 62.29 0.8% 74.00 0.3% 63.20 0.1% 79.60 0.5% 74.65 0.4%

Indicadores Similares