Bonos USD. Bonos Ley Argentina y NY

Bonos USD. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Diaria
Mensual
Anual
2020-09-14
2026-08-21
Último Dato

21 agosto 2026

AL30D
54.59
1.30%
AL29D
53.35
0.28%
AL41D
72.12
4.51%
GD30D
57.01
0.04%
GD35D
79.89
2.29%
GD41D
74.20
1.73%

Metadata

Último Dato:
2026-08-21
Frecuencia:
Diaria
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Bonos USD. Datos y Tendencias

Fecha AL30DAL29DAL41DGD30DGD35DGD41D
21 agosto 2026 54.59 1.3% 53.35 0.3% 72.12 4.7% 57.01 79.89 2.3% 74.20 1.8%
20 agosto 2026 55.30 0.4% 53.20 0.5% 68.87 1% 57.03 0.3% 78.06 1.5% 72.92 1.3%
19 agosto 2026 55.50 1.6% 53.45 0.4% 69.55 1.3% 57.22 0.3% 79.24 0.2% 73.85 0.2%
18 agosto 2026 56.40 0.2% 53.67 1.4% 70.47 1.3% 57.41 1% 79.40 1.8% 74.00 1.8%
14 agosto 2026 56.50 0.2% 54.42 0.1% 71.42 0.8% 58.01 0.3% 80.89 1% 75.32 0.5%
13 agosto 2026 56.60 2.8% 54.50 0.1% 72.00 0.9% 58.19 0.3% 80.11 1% 75.71 0.2%
12 agosto 2026 55.08 2.9% 54.45 0.1% 72.65 0.9% 58.36 0.6% 80.90 0.2% 75.57 0.6%
11 agosto 2026 56.70 0.4% 54.40 72.02 0.9% 58.00 0.2% 81.10 76.01 0.7%
10 agosto 2026 56.49 0.1% 54.40 0.9% 72.66 1% 57.90 0.2% 81.06 0.3% 75.50 0.7%
7 agosto 2026 56.52 54.90 0.3% 73.39 2.1% 58.00 2.8% 81.30 0.5% 76.00 0.4%
6 agosto 2026 56.50 0.9% 54.71 0.4% 75.00 0.5% 56.40 3.3% 81.71 1.1% 76.31 1.7%
5 agosto 2026 57.00 0.1% 54.93 0.5% 75.35 0.6% 58.30 0.6% 82.59 0.7% 77.61 0.2%

Indicadores Similares