Bonos USD. Bonos Ley Argentina y NY

Bonos USD. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Diaria
Mensual
Anual
2020-09-14
↔
2026-11-20
Último Dato

20 noviembre 2026

AL30D
48.13
▼ 3.89%
AL29D
49.94
▼ 2.40%
AL41D
56.81
▼ 7.31%
GD30D
49.27
▼ 4.36%
GD35D
64.48
▼ 5.10%
GD41D
59.81
▼ 6.15%

Metadata

Último Dato:
2026-11-20
Frecuencia:
Diaria
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Bonos USD. Datos y Tendencias

Fecha AL30DAL29DAL41DGD30DGD35DGD41D
20 noviembre 2026 48.13 ▼ 3.7% 49.94 ▼ 2.3% 56.81 ▼ 6.8% 49.27 ▼ 4.2% 64.48 ▼ 4.9% 59.81 ▼ 5.8%
19 noviembre 2026 50.00 ▼ 2.9% 51.14 ▼ 1.3% 60.96 ▲ 0.2% 51.42 ▼ 3.2% 67.77 ▼ 3% 63.49 ▼ 3.2%
18 noviembre 2026 51.50 ▲ 1% 51.80 ▲ 0.2% 60.86 ▼ 0.7% 53.10 ▲ 0.8% 69.83 ▼ 0.7% 65.60 ▲ 0.2%
17 noviembre 2026 50.98 ▼ 1.4% 51.70 ▼ 0.3% 61.30 ▲ 0.5% 52.67 ▼ 0.4% 70.30 ▲ 0.3% 65.50 ▼ 0.8%
16 noviembre 2026 51.70 ▼ 0.5% 51.87 ▼ 2.1% 61.00 ▼ 0.2% 52.90 ▼ 0.3% 70.10 ▼ 0.3% 66.00 ▲ 0.2%
13 noviembre 2026 51.94 ▲ 0.3% 53.00 ▲ 0.2% 61.10 ▼ 0.1% 53.06 ▼ 0.8% 70.32 ▼ 0.7% 65.90 ▼ 0.6%
12 noviembre 2026 51.80 ▲ 0.5% 52.90 ▲ 2.1% 61.15 ▲ 1.9% 53.47 ▲ 0.4% 70.80 ▲ 2.1% 66.31 ▲ 2.3%
11 noviembre 2026 51.55 ▲ 0.5% 51.80 ▲ 0.3% 60.00 ▲ 1.1% 53.26 ▲ 0.2% 69.37 ▲ 1.9% 64.80 ▲ 1.9%
6 noviembre 2026 51.30 ▼ 0.7% 51.64 ▲ 0.4% 59.33 ▼ 2.1% 53.13 ▲ 0.3% 68.09 ▲ 0.1% 63.62 ▼ 0.2%
5 noviembre 2026 51.65 ▼ 1.6% 51.45 ▼ 2.7% 60.61 ▼ 3.3% 52.98 ▼ 2.6% 68.00 ▼ 2.2% 63.74 ▼ 6.2%
4 noviembre 2026 52.50 ▲ 0.5% 52.89 ▼ 0.2% 62.65 ▼ 1.3% 54.39 ▼ 0.7% 69.56 ▼ 0.9% 67.94 ▲ 3.2%
3 noviembre 2026 52.24 ▼ 2.2% 53.00 ▼ 0.5% 63.48 54.75 ▼ 0.1% 70.19 ▼ 2.5% 65.86 ▼ 1.6%

Indicadores Similares