Bonos CER. Bonos del Tesoro

El capital de los bonos CER capital se ajusta por el Índice de Precios al Consumidor y los intereses son calculados sobre saldos ajustados.

Bonos CER. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Diaria
Mensual
Anual
2020-09-07
2026-01-08
Último Dato

8 enero 2026

TX24
1439.00
0.14%
TX23
410.40
0.00%
T2X2
276.45
0.11%
TX26
1171.00
0.00%
TX28
1663.00
0.09%

Metadata

Último Dato:
2026-01-08
Frecuencia:
Diaria
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Bonos CER. Datos y Tendencias

Fecha TX24TX23T2X2TX26TX28
8 enero 2026 1439.00 0.1% 410.40 276.45 0.1% 1171.00 1663.00 0.1%
7 enero 2026 1437.00 410.40 0.3% 276.75 0.1% 1171.00 0.5% 1661.50 0.5%
6 enero 2026 1436.50 0.2% 409.00 0.3% 276.59 0.5% 1165.00 0.1% 1654.00 0.2%
5 enero 2026 1434.00 0.2% 410.15 0.2% 275.30 0.2% 1166.00 1% 1651.00 0.2%
2 enero 2026 1430.50 0.2% 409.40 0.2% 274.65 0.1% 1155.00 0.1% 1647.50 0.2%
30 diciembre 2025 1427.50 0.1% 408.70 0.3% 274.40 0.2% 1153.50 0.4% 1644.00 0.1%
29 diciembre 2025 1425.50 0.5% 407.30 0.7% 273.80 0.3% 1158.50 0.1% 1645.00
26 diciembre 2025 1418.00 404.45 272.90 0.5% 1160.00 0.1% 1644.50 0.9%
24 diciembre 2025 1418.00 0.9% 404.25 0.3% 271.45 0.1% 1159.00 0.3% 1660.00 0.9%
23 diciembre 2025 1405.00 0.6% 402.95 0.3% 271.30 0.3% 1162.50 0.1% 1645.00 0.5%
22 diciembre 2025 1396.50 0.2% 401.75 0.3% 270.50 0.2% 1163.50 0.3% 1653.50 0.5%
19 diciembre 2025 1393.50 0.7% 400.45 0.6% 271.00 0.9% 1167.00 0.3% 1662.00 0.1%

Indicadores Similares