Producción de Bioetanol. En Metros Cubicos

Producción de Bioetanol. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2008-01-01
2026-01-01
Último Dato

enero 2026

Producción de Bioetanol
95946.00
2.01%
Ventas de Bioetanol
103742.00
1.65%

Metadata

Último Dato:
2026-01-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Producción de Bioetanol. Datos y Tendencias

Fecha Producción de BioetanolVentas de Bioetanol
enero 2026 95946.00 2% 103742.00 1.6%
diciembre 2025 97879.24 14.9% 105450.27 4.9%
noviembre 2025 115067.40 1.8% 100511.40 4%
octubre 2025 113031.74 3.3% 96653.31 3.4%
septiembre 2025 116878.04 14.9% 93460.29 3.1%
agosto 2025 137373.40 7% 96444.37 2.4%
julio 2025 128438.20 13% 98850.96 2.9%
junio 2025 113706.02 13.2% 96067.73 5.9%
mayo 2025 100442.38 13.8% 102106.86 12.3%
abril 2025 88223.86 6.8% 90899.80 10.5%
marzo 2025 94684.82 5.5% 101595.83 4.9%
febrero 2025 89746.08 9.7% 96807.94 5.3%

Indicadores Similares