Producción de Bioetanol. En Metros Cubicos

Producción de Bioetanol. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2008-01-01
↔
2026-09-01
Último Dato

septiembre 2026

Producción de Bioetanol
130279.09
▼ 7.09%
Ventas de Bioetanol
91066.10
▼ 2.11%

Metadata

Último Dato:
2026-09-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Producción de Bioetanol. Datos y Tendencias

Fecha Producción de BioetanolVentas de Bioetanol
septiembre 2026 130279.09 ▼ 6.6% 91066.10 ▼ 2.1%
agosto 2026 139521.00 ▲ 1.9% 92985.91 ▼ 5.5%
julio 2026 136862.89 ▲ 20.9% 98347.62 ▲ 9%
junio 2026 113204.07 ▲ 10.5% 90248.65 ▼ 2.8%
mayo 2026 102404.79 ▲ 28% 92844.88 ▲ 3.9%
abril 2026 80017.44 ▼ 20.6% 89326.64 ▼ 9.9%
marzo 2026 100773.01 ▲ 1.3% 99193.36 ▼ 3.2%
febrero 2026 99464.81 ▲ 3.7% 102465.95 ▼ 1.2%
enero 2026 95946.00 ▼ 2% 103742.00 ▼ 1.6%
diciembre 2025 97879.24 ▼ 14.9% 105412.62 ▲ 4.9%
noviembre 2025 115067.40 ▲ 1.8% 100511.40 ▲ 4%
octubre 2025 113031.74 ▼ 3.3% 96653.31 ▲ 3.4%

Indicadores Similares