Producción de Bioetanol. En Metros Cubicos

Producción de Bioetanol. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2008-01-01
2026-06-01
Último Dato

junio 2026

Producción de Bioetanol
113204.07
9.54%
Ventas de Bioetanol
90248.65
2.88%

Metadata

Último Dato:
2026-06-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Producción de Bioetanol. Datos y Tendencias

Fecha Producción de BioetanolVentas de Bioetanol
junio 2026 113204.07 10.5% 90248.65 2.8%
mayo 2026 102404.79 28% 92844.88 3.9%
abril 2026 80017.44 20.6% 89326.64 9.9%
marzo 2026 100773.01 1.3% 99193.36 3.2%
febrero 2026 99464.81 3.7% 102465.95 1.2%
enero 2026 95946.00 2% 103742.00 1.6%
diciembre 2025 97879.24 14.9% 105412.62 4.9%
noviembre 2025 115067.40 1.8% 100511.40 4%
octubre 2025 113031.74 3.3% 96653.31 3.4%
septiembre 2025 116878.04 14.9% 93460.29 3.1%
agosto 2025 137373.40 7% 96444.37 2.4%
julio 2025 128438.20 13% 98850.96 2.9%

Indicadores Similares