Intercambio Comercial. Importaciones, Exportaciones y Saldo

El intercambio comercial argentino (ICA) muestra la evolución de la balanza comercial, la relación entre los ingresos en dólares de las exportaciones y los gastos de las importaciones.

Intercambio Comercial. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1992-01-01
2026-06-01
Último Dato

junio 2026

Importaciones
6861.14
10.68%
Exportaciones
9054.99
5.77%
Saldo Comercial
2193.85
57.25%

Metadata

Último Dato:
2026-06-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Intercambio Comercial. Datos y Tendencias

Fecha ImportacionesExportacionesSaldo Comercial
junio 2026 6861.14 12% 9054.99 5.5% 2193.85 36.4%
mayo 2026 6128.03 1.2% 9577.82 7.4% 3449.79 27.2%
abril 2026 6203.14 1.4% 8915.94 2.5% 2712.80 5.1%
marzo 2026 6115.90 18.4% 8697.09 45.8% 2581.19 224%
febrero 2026 5166.57 2.2% 5963.34 17.7% 796.77 63.6%
enero 2026 5056.67 9% 7245.30 3.2% 2188.63 13.6%
diciembre 2025 5555.90 0.8% 7482.41 8% 1926.50 24%
noviembre 2025 5597.99 21.7% 8132.73 2.1% 2534.74 211.9%
octubre 2025 7149.97 0.6% 7962.63 2% 812.66 13.3%
septiembre 2025 7191.13 11.3% 8128.18 2.8% 937.05 34.9%
agosto 2025 6462.72 5.7% 7903.01 1.8% 1440.29 58.8%
julio 2025 6853.67 7.2% 7760.56 6.7% 906.88 3.1%

Indicadores Similares