Balance Cambiario. En millones de USD

Balance Cambiario. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2003-01-01
2026-06-01
Último Dato

junio 2026

Cuenta Cambiaria USD
856.87
119.06%

Metadata

Último Dato:
2026-06-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Balance Cambiario. Datos y Tendencias

Fecha Cuenta Cambiaria USD
junio 2026 856.87 54.3%
mayo 2026 1877.02 40.8%
abril 2026 1332.70 1396.3%
marzo 2026 -102.81 11%
febrero 2026 -115.49 88.2%
enero 2026 -980.99 37.3%
diciembre 2025 -1564.62 34.5%
noviembre 2025 -1163.05 55.3%
octubre 2025 -2599.15 147.2%
septiembre 2025 5510.11 586.3%
agosto 2025 -1133.01 182.5%
julio 2025 1373.56 36.4%

Indicadores Similares