Asalariados. Sector Público y Privado

Trabajadores registrados según modalidad ocupacional en valores mensuales.

Asalariados. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2012-01-01
↔
2026-08-01
Último Dato

agosto 2026

Empleo Privado
6072.93
▼ 0.13%
Empleo Publico
3378.33
▼ 0.20%

Metadata

Último Dato:
2026-08-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Asalariados. Datos y Tendencias

Fecha Empleo PrivadoEmpleo Publico
agosto 2026 6072.93 ▼ 0.1% 3378.33 ▼ 0.2%
julio 2026 6080.85 ▼ 0.1% 3385.20 ▼ 0.3%
junio 2026 6088.44 ▼ 0.2% 3396.59 ▲ 0.5%
mayo 2026 6102.06 ▼ 0.5% 3380.04 ▲ 0.3%
abril 2026 6129.91 ▼ 0.8% 3370.26
marzo 2026 6182.38 ▼ 0.1% 3371.17 ▼ 0.1%
febrero 2026 6190.24 3373.03
enero 2026 6190.49 ▼ 0.1% 3374.46 ▼ 1.6%
diciembre 2025 6197.40 ▲ 0.1% 3427.77 ▲ 0.4%
noviembre 2025 6193.33 ▼ 0.1% 3412.49
octubre 2025 6197.82 3413.30 ▼ 0.1%
septiembre 2025 6199.44 ▼ 0.1% 3415.15 ▲ 0.3%

Indicadores Similares