Asalariados. Sector Público y Privado

Trabajadores registrados según modalidad ocupacional en valores mensuales.

Asalariados. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2012-01-01
2024-09-01
Último Dato

septiembre 2024

Empleo Privado
6221.68
0.17%
Empleo Publico
3453.69
0.01%

Metadata

Último Dato:
2024-09-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Asalariados. Datos y Tendencias

Fecha Empleo PrivadoEmpleo Publico
septiembre 2024 6221.68 0.2% 3453.69
agosto 2024 6211.14 0.1% 3453.40
julio 2024 6205.67 0.2% 3453.20 0.5%
junio 2024 6196.15 0.5% 3471.91 0.5%
mayo 2024 6226.23 0.5% 3455.43 0.1%
abril 2024 6256.29 0.8% 3452.01 0.1%
marzo 2024 6305.61 0.5% 3447.10 0.1%
febrero 2024 6337.61 0.4% 3450.82 0.8%
enero 2024 6363.70 0.2% 3423.97 1.7%
diciembre 2023 6379.12 0.1% 3481.69 0.8%
noviembre 2023 6385.76 0.2% 3509.78 0.2%
octubre 2023 6374.40 3502.90 0.8%

Indicadores Similares