Producción de Acero. En Toneladas

Producción de Acero. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
1965-01-01
2026-04-01
Último Dato

abril 2026

Producción de Acero
266.40
12.76%

Metadata

Último Dato:
2026-04-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Producción de Acero. Datos y Tendencias

Fecha Producción de Acero
abril 2026 266.40 11.3%
marzo 2026 300.40 6.4%
febrero 2026 282.40 27.7%
enero 2026 221.10 16.6%
diciembre 2025 189.70 11.7%
noviembre 2025 214.90 0.2%
octubre 2025 214.50 3.5%
septiembre 2025 207.30 1%
agosto 2025 209.40 58.3%
julio 2025 132.30 9.7%
junio 2025 146.50 26.5%
mayo 2025 199.30 16.1%

Indicadores Similares