Producción por Cuenca. En millones de m3

Este indicador refleja la evolución mensual de la actividad económica de 16 sectores productivos. Permite anticipar las tasas de variación del producto interno bruto (PIB) trimestral.

Producción por Cuenca. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2006-01-01
2026-06-01
Último Dato

junio 2026

Neuquina
3229281.18
7.53%
Austral
40914.14
25.66%
Golfo
452680.00
88.27%
Noroeste
10023.55
27.55%
Cuyana
64536.54
3.08%
Total
3797435.41
17.33%

Metadata

Último Dato:
2026-06-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Producción por Cuenca. Datos y Tendencias

Fecha NeuquinaAustralGolfoNoroesteCuyanaTotal
junio 2026 3229281.18 7% 40914.14 20.4% 452680.00 46.9% 10023.55 21.6% 64536.54 3% 3797435.41 14.8%
mayo 2026 3472403.18 4.3% 51410.74 14.5% 852249.75 3.8% 12784.94 8.1% 66522.07 5.6% 4455370.68 4.3%
abril 2026 3330021.68 0.7% 44885.42 9.1% 821248.98 3.8% 11822.53 7.6% 62970.04 4.4% 4270948.66 1.5%
marzo 2026 3352937.33 11.8% 49399.03 8.6% 853948.51 9% 12798.79 11.2% 65889.98 9.3% 4334973.64 11.2%
febrero 2026 2998198.27 10.9% 45483.82 7.2% 783616.62 9.7% 11505.29 7.6% 60262.02 9.1% 3899066.01 10.6%
enero 2026 3365110.75 1.1% 49036.06 0.6% 867465.32 0.5% 12448.46 3.2% 66309.38 2.7% 4360369.97 0.7%
diciembre 2025 3329475.15 5.5% 49343.25 2.9% 872099.10 6.7% 12857.75 4% 68151.19 3.2% 4331926.45 5.7%
noviembre 2025 3155277.91 2.3% 47940.96 3.8% 817049.48 6.9% 12357.86 6.1% 66053.40 3.5% 4098679.61 3.3%
octubre 2025 3231088.23 6.5% 49820.81 2.6% 877920.62 2.4% 13163.01 1% 68472.14 1.7% 4240464.80 5.4%
septiembre 2025 3033434.05 0.1% 51132.74 8.1% 857512.94 4.2% 13027.97 4.9% 67319.49 3.7% 4022427.19 1.2%
agosto 2025 3035272.18 2.8% 55647.17 1.2% 894889.65 0.8% 13700.24 6.5% 69942.06 1.8% 4069451.30 1.8%
julio 2025 2953144.02 9% 56350.76 5.2% 901913.80 2.4% 14655.77 3.1% 71202.83 1.4% 3997267.19 7.2%

Indicadores Similares