Bonos USD. Bonos Ley Argentina y NY

Bonos USD. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Diaria
Mensual
Anual
2020-09-14
↔
2026-11-16
Último Dato

16 noviembre 2026

AL30D
51.32
▼ 1.21%
AL29D
51.90
▼ 2.12%
AL41D
60.80
▼ 0.49%
GD30D
52.87
▼ 0.36%
GD35D
70.15
▼ 0.24%
GD41D
65.91
▲ 0.02%

Metadata

Último Dato:
2026-11-16
Frecuencia:
Diaria
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Bonos USD. Datos y Tendencias

Fecha AL30DAL29DAL41DGD30DGD35DGD41D
16 noviembre 2026 51.32 ▼ 1.2% 51.90 ▼ 2.1% 60.80 ▼ 0.5% 52.87 ▼ 0.4% 70.15 ▼ 0.2% 65.91
13 noviembre 2026 51.94 ▲ 0.3% 53.00 ▲ 0.2% 61.10 ▼ 0.1% 53.06 ▼ 0.8% 70.32 ▼ 0.7% 65.90 ▼ 0.6%
12 noviembre 2026 51.80 ▲ 0.5% 52.90 ▲ 2.1% 61.15 ▲ 1.9% 53.47 ▲ 0.4% 70.80 ▲ 2.1% 66.31 ▲ 2.3%
11 noviembre 2026 51.55 ▲ 0.5% 51.80 ▲ 0.3% 60.00 ▲ 1.1% 53.26 ▲ 0.2% 69.37 ▲ 1.9% 64.80 ▲ 1.9%
6 noviembre 2026 51.30 ▼ 0.7% 51.64 ▲ 0.4% 59.33 ▼ 2.1% 53.13 ▲ 0.3% 68.09 ▲ 0.1% 63.62 ▼ 0.2%
5 noviembre 2026 51.65 ▼ 1.6% 51.45 ▼ 2.7% 60.61 ▼ 3.3% 52.98 ▼ 2.6% 68.00 ▼ 2.2% 63.74 ▼ 6.2%
4 noviembre 2026 52.50 ▲ 0.5% 52.89 ▼ 0.2% 62.65 ▼ 1.3% 54.39 ▼ 0.7% 69.56 ▼ 0.9% 67.94 ▲ 3.2%
3 noviembre 2026 52.24 ▼ 2.2% 53.00 ▼ 0.5% 63.48 54.75 ▼ 0.1% 70.19 ▼ 2.5% 65.86 ▼ 1.6%
2 noviembre 2026 53.40 ▼ 0.2% 53.25 ▼ 1.2% 63.49 ▲ 1.9% 54.82 ▼ 1.5% 72.00 ▲ 0.4% 66.90 ▼ 3.1%
30 octubre 2026 53.50 ▼ 1.6% 53.90 ▼ 0.4% 62.33 ▼ 2% 55.63 ▼ 0.5% 71.73 ▼ 1% 69.01 ▲ 1.2%
29 octubre 2026 54.35 ▲ 0.6% 54.10 ▲ 0.3% 63.60 ▲ 0.3% 55.90 ▲ 0.9% 72.45 ▲ 1% 68.19 ▲ 1.4%
28 octubre 2026 54.00 ▼ 0.9% 53.92 ▼ 1.1% 63.39 ▲ 0.1% 55.40 ▼ 1.2% 71.70 ▼ 1.6% 67.23 ▼ 0.4%

Indicadores Similares