Ventas Supermercados. Medios de Pago

Ventas Supermercados. Serie de Tiempo

Max
8A
4A
12M
6M
Mensual
Anual
2017-01-01
2026-06-01
Último Dato

junio 2026

Totales
2484975474.03
0.72%
Efectivo
2401885534.19
0.63%
Debito
83089939.84
3.22%
Credito
2484975474.03
0.72%
Otros
420530556.07
1.75%

Metadata

Último Dato:
2026-06-01
Frecuencia:
Mensual
Fuente:
Método:
Descargar:
CSV  |  JSON  |  XLS

Ventas Supermercados. Datos y Tendencias

Fecha TotalesEfectivoDebitoCreditoOtros
junio 2026 2484975474.03 0.7% 2401885534.19 0.6% 83089939.84 3.1% 2484975474.03 0.7% 420530556.07 1.8%
mayo 2026 2502834183.29 4.3% 2417072875.63 3.9% 85761307.66 15.6% 2502834183.29 4.3% 413161683.77 0.4%
abril 2026 2399630788.44 2.6% 2325437036.63 2.6% 74193751.81 3.5% 2399630788.44 2.6% 414940193.54 1.4%
marzo 2026 2463630474.62 11.3% 2386706916.45 10.8% 76923558.18 28% 2463630474.62 11.3% 409325000.28 9.7%
febrero 2026 2213838948.61 5.4% 2153749555.39 5.4% 60089393.22 4.8% 2213838948.61 5.4% 373195903.85 6.9%
enero 2026 2339233324.91 16.3% 2276136044.05 16.1% 63097280.86 24% 2339233324.91 16.3% 400988196.02 11.9%
diciembre 2025 2796110361.69 26.4% 2713064578.34 27.3% 83045783.35 4.7% 2796110361.69 26.4% 455091517.05 26.5%
noviembre 2025 2211322309.67 1.9% 2132007343.39 1.7% 79314966.28 6.1% 2211322309.67 1.9% 359728944.92 2.4%
octubre 2025 2170966837.66 10.6% 2096199311.43 10.7% 74767526.23 9.4% 2170966837.66 10.6% 351157513.55 10.3%
septiembre 2025 1962362994.96 6.9% 1894031054.14 7% 68331940.82 1.7% 1962362994.96 6.9% 318445650.13 3%
agosto 2025 2106920638.15 2.3% 2037395777.39 2.2% 69524860.76 6.7% 2106920638.15 2.3% 328170512.37 1.7%
julio 2025 2059033274.19 2.5% 1993847051.46 2.3% 65186222.73 8.5% 2059033274.19 2.5% 322600211.19 2.7%

Indicadores Similares